Kreisliga C Saison 2006/2007

 

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
SV Hess.Schweiz 24 21 2 1 65 106 : 34 72
SG Klei./Hun/Doh II 24 17 4 3 55 79 : 24 55
SSV Rambach II 24 13 2 9 41 67 : 61 6
FC Hebenshausen II 24 12 1 11 37 67 : 58 9
SG Gertenb./Ermschw.II 24 11 2 11 35 61 : 72 -11
FV Palm Strikers 24 10 4 10 33 42 : 48 -6
SV Hasselbach II 24 9 4 11 31 53 : 66 -13
SG Frankersh./Hitzer. II 24 8 4 12 28 55 : 70 -15
SG Hopfelde/Lusitania II 24 8 4 12 28 45 : 62 -17
10  TSV Ulfegrund II 24 8 1 15 25 48 : 62 -14
11  SG Germ./Abt./Vierb. II 24 7 4 13 25 61 : 82 -21
12  SW Epterode II 24 6 5 13 23 37 : 60 -23
13  TSV Waldkappel III 24 4 7 13 19 39 : 61 -22

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
SV Hess.Schweiz 12 10 1 1 31 60 : 18 42
SG Klei./Hun/Doh II 12 10 1 1 31 38 : 10 28
FV Palm Strikers 12 7 2 3 23 23 : 11 12
FC Hebenshausen II 12 6 1 5 19 38 : 28 10
SSV Rambach II 12 6 0 6 18 34 : 30 4
SV Hasselbach II 12 5 3 4 18 31 : 36 -5
TSV Ulfegrund II 12 5 1 6 16 30 : 28 2
SG Frankersh./Hitzer. II 12 5 1 6 16 25 : 30 -5
SG Gertenb./Ermschw.II 12 5 1 6 16 35 : 41 -6
10  SG Hopfelde/Lusitania II 13 3 4 6 13 21 : 33 -12
11  SG Germ./Abt./Vierb. II 11 4 0 7 12 26 : 40 -14
12  SW Epterode II 12 3 2 7 11 17 : 24 -7
13  TSV Waldkappel III 12 2 5 5 11 21 : 32 -11

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
SV Hess.Schweiz 12 11 1 0 34 46 : 16 30
SG Klei./Hun/Doh II 12 7 3 2 24 41 : 14 27
SSV Rambach II 12 7 2 3 23 33 : 31 2
SG Gertenb./Ermschw.II 12 6 1 5 19 26 : 31 -5
FC Hebenshausen II 12 6 0 6 18 29 : 30 -1
SG Hopfelde/Lusitania II 11 5 0 6 15 24 : 29 -5
SG Germ./Abt./Vierb. II 13 3 4 6 13 35 : 42 -7
SV Hasselbach II 12 4 1 7 13 22 : 30 -8
SG Frankersh./Hitzer. II 12 3 3 6 12 30 : 40 -10
10  SW Epterode II 12 3 3 6 12 20 : 36 -16
11  FV Palm Strikers 12 3 2 7 11 19 : 37 -18
12  TSV Ulfegrund II 12 3 0 9 9 18 : 34 -16
13  TSV Waldkappel III 12 2 2 8 8 18 : 29 -11

  FV Palm Strikers 
Tabellenposition 6
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
33
24
1,38
Siege
Niederlagen
10 (41,67 %)
10 (41,67 %)
Tore
Tore pro Spiel
42:48
1,75:2,00
Höchster Sieg 4:1 gegen SV Hasselbach II (H)
Höchste Niederlage 0:7 gegen SV Hess.Schweiz (A)
Aktuelle Serie seit 2 Spielen nicht gewonnen